快速的事实
从我们的年度入学到我们的保留率,了解所有关于HCC。
在这里,您将在最新秋季期间找到人口统计(性别,种族/种族等)和注册(全职,兼职等)的信用学生档案。
2020年代
未通过包头 | 4,217 | ||
全职等效(FTE) | 2,529 | ||
全职/兼职状态 | |||
全职 | 35% | ||
兼职 | 65% | ||
性别 | 全面的 | 全职 | 兼职 |
男性 | 33% | 40% | 30% |
女性 | 67% | 60% | 70% |
种族/民族 | |||
白色的 | 58% | 62% | 56% |
西班牙裔/拉丁裔 | 26% | 23% | 28% |
黑人/非洲裔美国人* | 6% | 4% | 7% |
亚洲人 | 3% | 3% | 3% |
美洲印第安人/阿拉斯加本土 | <1% | <1% | <1% |
夏威夷本土或其他太平洋岛民 | <1% | <1% | <1% |
两个或更多种比赛 | 3% | 4% | 3% |
非居民外国人 | 1% | 1% | 1% |
种族和种族未知 | 3% | 3% | 3% |
少数民族** | 40% | 36% | 42% |
年龄 | |||
<20 | 35% | 47% | 29% |
20-24 | 33% | 33% | 32% |
25-29 | 12% | 8% | 14% |
30-44 | 15% | 9% | 18% |
45+ | 5% | 3% | 6% |
Pell Grant收件人*** | 46% | 55% | 40% |
前5名注册了学习领域 |
|||
卫生生涯的基础 自由艺术与科学 工商管理大规模转移 健康转移基金会 心理学 |
|||
笔记:由于舍入,百分比可能不会增加高达100%;种族/民族类别内的百分比基于所有学生。 |
|||
*包括Cape Verdean |
|||
**少数少数群体基于已知的种族/种族 |
|||
***百分比适用于2019年秋季注册的学生在2019年秋季或春季2020年收到Pell授权。数据每年1月更新。数据在1月2021年1月上次更新。 |
对许多学生在给定年份出席HCC感兴趣?此处包含最新财团年度的信贷和非学分学生注册数据。
财政年度2020年度招生 |
|
未加权的人数,信贷和非信贷学生 | 8,734 |
信用 | |
未通过包头 | 6,424 |
全职等效(FTE) | 3,096 |
非学分 | |
未通过包头 | 2,463 |
劳动力开发课程入学 | 1,640 |
个人成长课程入学 | 932. |
基本技能/补救课程入学 | 2,050 |
以下是参加HCC的前10名城镇的数字。这些数字反映了2020年秋季注册,全面和兼职的所有学生。
数字 | 百分 | |
斯普林菲尔德 | 663. | 16% |
HOLYOKE. | 536. | 13% |
奇偶 | 468. | 11% |
韦斯特菲尔德 | 347. | 8% |
西斯普林菲尔德 | 230. | 5% |
东汉普顿 | 185. | 4% |
北安普敦 | 177. | 4% |
agawam. | 167. | 4% |
南荷利 | 138. | 3% |
Belchertown. | 132. | 3% |
2017年秋季首次,全职,学位/证书寻求队列
毕业率 | 转移率 | |
全体学生 | 23% | 16% |
性别 | ||
男性 | 22% | 16% |
女性 | 24% | 17% |
种族/民族 | ||
白色的 | 29% | 17% |
西班牙裔/拉丁裔 | 15% | 14% |
黑人/非洲裔美国人* | 7% | 18% |
亚洲人 | 29% | 21% |
美洲印第安人/阿拉斯加本土 | N / A. | N / A. |
夏威夷本土/其他太平洋岛民 | ** | ** |
两个或更多种比赛 | 29% | 17% |
非居民外国人 | ** | ** |
未知 | 9% | 18% |
收到的经济援助 | ||
佩尔补助金 | 20% | 17% |
补贴斯塔福德贷款但不是佩尔拨款 | 27% | 13% |
零售拨款也不是补贴斯塔福德贷款 | 29% | 16% |
注意:毕业和转移率由综合的职业教育数据系统(150%奖励)定义 *包括Cape Verdean |
FY 2020.
总毕业生(无保密的头部计数) | 739. |
总数/证书授予 | 763. |
科学助理 | 420. |
艺术助理 | 244. |
证书 | 99. |
授予前5度/证书 | |
自由艺术和科学(A.A.) | |
工商管理大规模转移(A.) | |
刑事司法(A.S.) | |
护理(A.S.) | |
健康转移基金会 |
了解在下跌中注册HCC的初级学生重新注册下一个春季或下一个秋季学期。
秋季2020到弹簧2021保持率 |
|
全职,首次,学位/证书寻求 | 75% |
兼职,首次,学位/证书寻求 | 57% |
2019年秋季跌至2020年保留率 | |
全职,首次,学位/证书寻求 | 57% |
兼职,首次,学位/证书寻求 | 39% |
注意:基于IPEDS保留定义的数据。
Holyoke Community College118金宝搏高手论坛的教师和工作人员在这里是一个原因:他们希望在学生的生活中产生差异。致力于提供最可能的结果是他们最能做的。
总教师和员工 | 604. |
全日制 | 116. |
兼职教师 | 231. |
专业人员 | 142. |
技术支持人员 | 115. |